<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	BMW 2.18i Cabrio 1.5 M Sport Testi yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.kaclitreyakar.com/bmw-2-18i-cabrio-1-5-m-sport-testi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kaclitreyakar.com/bmw-2-18i-cabrio-1-5-m-sport-testi/</link>
	<description>Arabam Ka&#231; Yakar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 10:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Çetin		</title>
		<link>https://www.kaclitreyakar.com/bmw-2-18i-cabrio-1-5-m-sport-testi/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Çetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 22:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kaclitreyakar.com/?p=17978#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[3 Senedir bu aracı kullanıyorum. Benim de aracım ortalama 9 litre yakıt tüketimine sahip. 10.5 litre biraz fazla olmuş.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 Senedir bu aracı kullanıyorum. Benim de aracım ortalama 9 litre yakıt tüketimine sahip. 10.5 litre biraz fazla olmuş.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: kemalkerem		</title>
		<link>https://www.kaclitreyakar.com/bmw-2-18i-cabrio-1-5-m-sport-testi/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[kemalkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 10:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kaclitreyakar.com/?p=17978#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.kaclitreyakar.com/bmw-2-18i-cabrio-1-5-m-sport-testi/#comment-37&quot;&gt;Kaan&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Kaan &quot;Hayvan&quot; gibi kullanmadım, normal kullandım. Benden önce kullananlar gerçekten iyi basmışlar ve 15 litre ortalama olmuş. 0 layıp başlattıp binerken ve 10.5 litre ortalama vardı arabayı bırakırken. 2015 Model daha iyiymiş eğer söylediğin gibi bir değer varsa. Arabanı siteye eklersen diğer kullanıcılar için faydalı olabilir. Bu tip araçları alacaklar için değerlendirme şansı olur insanların. Yorumun için teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.kaclitreyakar.com/bmw-2-18i-cabrio-1-5-m-sport-testi/#comment-37">Kaan</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Kaan &#8220;Hayvan&#8221; gibi kullanmadım, normal kullandım. Benden önce kullananlar gerçekten iyi basmışlar ve 15 litre ortalama olmuş. 0 layıp başlattıp binerken ve 10.5 litre ortalama vardı arabayı bırakırken. 2015 Model daha iyiymiş eğer söylediğin gibi bir değer varsa. Arabanı siteye eklersen diğer kullanıcılar için faydalı olabilir. Bu tip araçları alacaklar için değerlendirme şansı olur insanların. Yorumun için teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Kaan		</title>
		<link>https://www.kaclitreyakar.com/bmw-2-18i-cabrio-1-5-m-sport-testi/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 14:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kaclitreyakar.com/?p=17978#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Hayvan gibi kullanırsan öyle olur=) bende 2015model 2.18i cabrio var.  Şehiriçi ortalama 8.5 yakıyor, şehir dışı 5i gördüm sabit hızla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hayvan gibi kullanırsan öyle olur=) bende 2015model 2.18i cabrio var.  Şehiriçi ortalama 8.5 yakıyor, şehir dışı 5i gördüm sabit hızla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
